| SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE | |||||
| | | | n.c.a.: neclasificate altundeva | * parte din | |
| Diviziune | Grupa | Clasa | CAEN Rev. 2 | CAEN | ISIC |
| Rev. 1 | Rev. 4 | ||||
| | | | Industria alimentara | | |
| | 101 | | Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne | | |
| | | 1011 | Prelucrarea si conservarea carnii | 1511 | 1010* |
| | | ||||
| 1512* | | ||||
| | | 1012 | Prelucrarea si conservarea carnii de pasare | 1512* | 1010* |
| | | 1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) | 1513* | 1010* |
| | 102 | | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor | | |
| | | 1020 | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor | 1520* | 1020 |
| | 103 | | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor | | |
| | | 1031 | Prelucrarea si conservarea cartofilor | 1531 | 1030* |
| | | 1032 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume | 1532 | 1030* |
| | | 1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.ca. | 0141* | 1030* |
| | | ||||
| 1533* | | ||||
| | | ||||
| 5131* | | ||||
| | 104 | | Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale | | |
| | | 1041 | Fabricarea uleiurilor si grasimilor | 1541 | 1040* |
| | | ||||
| 1542 | | ||||
| | | ||||
| 0113* | | ||||
| | | 1042 | Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare | 1543 | 1040* |
| | 105 | | Fabricarea produselor lactate | | |
| | | 1051 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor | 1551 | 1050* |
| | | 1052 | Fabricarea inghetatei | 1552 | 1050* |
| | 106 | | Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon | | |
| | | 1061 | Fabricarea produselor de morarit | 1561 | 1061 |
| | | 1062 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon | 1562* | 1062 |
| | 107 | | Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase | | |
| | | 1071 | Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 1581* | 1071* |
| | | 1072 | Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie | 1582 | 1071* |
| | | 1073 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare | 1585* | 1074 |
| | 108 | | Fabricarea altor produse alimentare | | |
| | | 1081 | Fabricarea zaharului | 1583 | 1072 |
| | | 1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase | 1584 | 1073 |
| | | 1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei | 1586 | 1079* |
| | | 1084 | Fabricarea condimentelor si ingredientelor | 1587 | 1079* |
| | | ||||
| 1440* | | ||||
| | | 1085 | Fabricarea de mancaruri preparate | 1513* | 1075 |
| | | ||||
| 1520* | | ||||
| | | ||||
| 1533* | | ||||
| | | ||||
| 1581* | | ||||
| | | ||||
| 1585* | | ||||
| | | 1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice | 1588 | 1079* |
| | | 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | 1513* | 1079* |
| | | ||||
| 1589 | | ||||
| | | ||||
| 1562* | | ||||
| | | ||||
| 1581* | | ||||
vineri, 3 aprilie 2009
SECTIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE
.
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu